เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 18 มีนาคม 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น)
มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/02/2567 ถึง 04/03/2567)
9.00 9.45 9.00 9.25 123,119 1,131,050
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22/01/2567 ถึง 16/02/2567)
9.55 9.60 9.00 9.10 201,119 1,849,135
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18/03/2567 9.00 9.10 9.00 9.05 10,001 90,080
15/03/2567 9.15 9.25 9.15 9.25 17,800 163,155
14/03/2567 9.20 9.20 9.15 9.20 12,000 109,940
13/03/2567 9.05 9.30 9.00 9.30 10,802 97,995
12/03/2567 9.35 9.35 9.00 9.05 105,905 954,305
11/03/2567 9.35 9.35 9.30 9.35 400 3,735
08/03/2567 9.05 9.35 9.05 9.35 5,004 45,745
07/03/2567 9.20 9.20 9.00 9.15 1,900 17,305
06/03/2567 9.40 9.40 9.00 9.00 46,951 432,555
05/03/2567 9.20 9.40 9.00 9.40 31,002 280,815
04/03/2567 9.40 9.40 9.25 9.25 3,806 35,230
01/03/2567 9.40 9.45 9.40 9.40 27,300 256,795
29/02/2567 9.25 9.25 9.15 9.25 2,100 19,410
28/02/2567 9.15 9.25 9.10 9.25 55,100 504,160
27/02/2567 9.05 9.25 9.05 9.25 7,600 69,445
23/02/2567 - - - - 0 0
22/02/2567 9.05 9.20 9.05 9.20 15,900 144,205
21/02/2567 9.10 9.10 9.05 9.10 2,111 18,185
20/02/2567 9.10 9.15 9.10 9.10 4,600 41,925
19/02/2567 9.00 9.15 9.00 9.15 4,602 41,695
16/02/2567 9.30 9.30 9.00 9.10 57,500 519,670
15/02/2567 9.15 9.25 9.15 9.25 5,600 51,610
14/02/2567 9.45 9.55 9.10 9.50 20,300 186,600
13/02/2567 9.50 9.50 9.40 9.50 6,500 61,700
12/02/2567 9.20 9.50 9.10 9.45 6,500 59,925
09/02/2567 9.10 9.25 9.10 9.25 1,716 15,570
08/02/2567 9.25 9.30 9.25 9.25 2,200 20,375
07/02/2567 9.25 9.25 9.25 9.25 6,301 58,275
06/02/2567 9.30 9.30 9.20 9.25 2,200 20,310
05/02/2567 9.15 9.30 9.15 9.20 8,000 73,955
02/02/2567 9.40 9.40 9.25 9.30 11,600 107,430
01/02/2567 9.25 9.35 9.20 9.35 20,800 192,430
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น