ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง
จาก 04 มกราคม 2564
ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) |
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (27/01/2564 ถึง 09/02/2564) |
12.50 | 13.50 | 11.30 | 12.90 | 1,530,000 | 19,236,500 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (28/12/2563 ถึง 26/01/2564) |
13.10 | 13.70 | 9.35 | 12.90 | 1,378,300 | 17,680,655 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
24/02/2564 | 12.70 | 13.00 | 12.50 | 13.00 | 28,500 | 363,990 |
23/02/2564 | 12.50 | 12.80 | 12.50 | 12.70 | 7,800 | 98,860 |
22/02/2564 | - | - | - | - | 0 | 0 |
19/02/2564 | 12.50 | 12.90 | 12.50 | 12.90 | 4,900 | 62,220 |
18/02/2564 | 12.50 | 12.90 | 12.50 | 12.90 | 5,800 | 72,920 |
17/02/2564 | 12.70 | 12.90 | 12.40 | 12.40 | 29,200 | 366,740 |
16/02/2564 | 13.20 | 13.20 | 12.70 | 12.90 | 34,200 | 439,070 |
15/02/2564 | 13.00 | 13.00 | 12.50 | 12.90 | 40,800 | 519,420 |
11/02/2564 | 12.30 | 13.20 | 12.30 | 13.20 | 26,600 | 340,670 |
10/02/2564 | 12.90 | 12.90 | 12.40 | 12.50 | 106,100 | 1,336,650 |
09/02/2564 | 12.60 | 12.90 | 12.40 | 12.90 | 114,500 | 1,422,250 |
08/02/2564 | 12.30 | 13.00 | 12.30 | 13.00 | 56,700 | 710,980 |
05/02/2564 | 12.00 | 12.40 | 12.00 | 12.30 | 39,800 | 481,840 |
04/02/2564 | 12.10 | 12.50 | 11.60 | 12.00 | 102,000 | 1,233,330 |
03/02/2564 | 13.00 | 13.00 | 11.30 | 12.00 | 663,500 | 8,296,430 |
02/02/2564 | 13.20 | 13.20 | 13.00 | 13.10 | 212,700 | 2,766,670 |
01/02/2564 | 13.00 | 13.20 | 12.80 | 13.20 | 18,300 | 238,080 |
29/01/2564 | 12.50 | 13.50 | 12.50 | 13.20 | 81,200 | 1,040,740 |
28/01/2564 | 12.70 | 12.90 | 12.50 | 12.70 | 184,600 | 2,323,260 |
27/01/2564 | 12.50 | 12.90 | 12.50 | 12.90 | 56,700 | 722,920 |
26/01/2564 | 12.50 | 12.90 | 12.50 | 12.90 | 529,000 | 6,716,040 |
25/01/2564 | 13.00 | 13.00 | 12.50 | 12.90 | 87,800 | 1,119,660 |
22/01/2564 | 13.00 | 13.20 | 13.00 | 13.10 | 13,900 | 181,020 |
21/01/2564 | 13.10 | 13.10 | 9.35 | 13.00 | 76,300 | 894,135 |
20/01/2564 | 13.10 | 13.20 | 13.10 | 13.20 | 11,800 | 154,880 |
19/01/2564 | 13.00 | 13.20 | 12.90 | 13.00 | 59,600 | 777,190 |
18/01/2564 | 13.20 | 13.20 | 12.90 | 13.10 | 39,100 | 507,850 |
15/01/2564 | 13.20 | 13.20 | 13.00 | 13.20 | 72,800 | 950,860 |
14/01/2564 | 13.00 | 13.20 | 12.90 | 13.20 | 105,700 | 1,374,930 |
13/01/2564 | 12.90 | 13.20 | 12.90 | 13.00 | 11,200 | 147,100 |
12/01/2564 | 13.60 | 13.60 | 12.90 | 13.30 | 40,300 | 525,880 |
11/01/2564 | 13.60 | 13.60 | 13.10 | 13.20 | 33,700 | 442,070 |
08/01/2564 | 13.10 | 13.30 | 13.10 | 13.30 | 32,400 | 425,640 |
07/01/2564 | 13.10 | 13.30 | 13.10 | 13.30 | 36,700 | 481,050 |
06/01/2564 | 13.40 | 13.70 | 13.20 | 13.30 | 40,200 | 539,660 |
05/01/2564 | 13.20 | 13.40 | 13.20 | 13.40 | 18,700 | 247,880 |
04/01/2564 | 12.90 | 13.30 | 12.90 | 13.20 | 34,400 | 449,570 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น