งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
ไตรมาส1/64 31/03/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,261.63 1,988.74 2,009.04 2,041.22 2,121.20
หนี้สินรวม 251.29 800.24 781.73 783.90 794.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,010.35 1,188.49 1,227.31 1,257.32 1,326.93
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
รายได้รวม 1,311.73 1,736.82 1,764.87 1,760.43 435.92
กำไรสุทธิ 121.19 274.15 100.10 111.43 69.60
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.40 0.91 0.33 0.37 0.23
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 9.71 17.69 6.27 6.13 8.76
ROE(%) 12.67 24.94 8.29 8.97 13.65
อัตรากำไรสุทธิ(%) 9.24 15.78 5.67 6.33 15.97